Перейдите в каталог, чтобы выбрать необходимые товары.
Тел: +7 (495)414-36-42
Размеры и основные характеристики подшипник 50415
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Аналоги | 6415 N |
| Обозначение по ГОСТу | 50415 |
| d | 75 мм |
| D | 190 мм |
| B | 45 мм |
| r | 4 |
| m | 5.9 кг |
| Стандарты | ГОСТ 520-89 |
| D1 | 183.6 |
| a | 5.7 |
| b | 3.8 |
| Отечественные подшипники |