Перейдите в каталог, чтобы выбрать необходимые товары.
Тел: +7 (495)414-36-42
Размеры и основные характеристики подшипник 28409
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Обозначение по ГОСТу | 28409 |
| r | 2 |
| m | 1.47 кг |
| d | 45 мм |
| D | 100 мм |
| d1 | 100 мм |
| D1 | 47 мм |
| T | 42.4 мм |
| R | 80 |
| S | 29 |
| Отечественные подшипники |