Перейдите в каталог, чтобы выбрать необходимые товары.
Тел: +7 (495)414-36-42
Размеры и основные характеристики подшипник 28244
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Обозначение по ГОСТу | 28244 |
| r | 3 |
| m | 12.8 кг |
| d | 220 мм |
| D | 300 мм |
| d1 | 297 мм |
| D1 | 224 мм |
| T | 65.6 мм |
| R | 225 |
| S | 118 |
| Отечественные подшипники |