Перейдите в каталог, чтобы выбрать необходимые товары.
Тел: +7 (495)414-36-42
Размеры и основные характеристики подшипник 28200
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Обозначение по ГОСТу | 28200 |
| r | 1 |
| m | 0.03 кг |
| d | 10 мм |
| D | 26 мм |
| d1 | 26 мм |
| D1 | 12 мм |
| T | 11.6 мм |
| R | 22 |
| S | 8.5 |
| Отечественные подшипники |