Перейдите в каталог, чтобы выбрать необходимые товары.
Тел: +7 (495)414-36-42
Размеры и основные характеристики подшипник 18409
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Обозначение по ГОСТу | 18409 |
| m | 1.79 кг |
| d | 45 мм |
| D | 100 мм |
| d1 | 100 мм |
| D1 | 47 мм |
| D2 | 105 |
| D3 | 72 |
| C1 | 12.5 |
| R | 80 |
| S | 29 |
| T1 | 46 |
| Отечественные подшипники |