Перейдите в каталог, чтобы выбрать необходимые товары.
Тел: +7 (495)414-36-42
Размеры и основные характеристики подшипник 1610
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Аналоги | 7610, 2310 |
| Обозначение по ГОСТу | 1610 |
| d | 50 мм |
| D | 110 мм |
| B | 40 мм |
| r | 3 |
| m | 1.65 кг |
| Стандарты | ГОСТ 520-89, ЕТУ 500, ТУ 37.006.068-82, ТУ 3739-ОП-75 |
| Отечественные подшипники |